Sociální a zdravotní pojištění 2018
03.11.2017 11:12| 2018 | 2017 | |
| Průměrná mzda v NH | 29 979 Kč | 28 232 Kč |
|
|
||
| Minim. vym. základ/měsíc | 14 989,50 Kč | 14 116 Kč |
| Minim. záloha/měsíc | 2 024 Kč | 1 906 Kč |
|
|
||
| Minimální roční vyměřovací základ – hlavní činnost | 89 940 Kč | 84 696 Kč |
| Minimální měsíční vyměřovací základ – hlavní činnost | 7 495 Kč | 7 058 Kč |
| Minimální měsíční záloha – hlavní činnost | 2 189 Kč | 2 061 Kč |
| Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost | 876 Kč | 825 Kč |
| Maximální měsíční záloha/platba | 35 015 Kč | 32 975 Kč |
| Rozhodná částka pro vedlejší činnost | 71 950 Kč | 67 756 Kč |
—————
